全国统一服务热线
高岭土回转窑是高岭土生产烧结中的重要设备,一般要求回转窑温度要达到950℃以上。高岭土回转窑也叫做高岭土煅烧窑,同时还可以用于铝矾土煅烧、氧化镁煅烧、氧化锌煅烧等。
采用原料:煤矸石等。
产能:1~20万吨/年(看原料成分情况)
型号:Ø1.6×32m-Ø4×80m
燃料:天然气、高炉煤气、煤等
应用范围:适用于油漆涂料、造纸、橡胶和塑料制品、电缆、陶瓷等行业。
1、高岭土回转窑的外部构造简单、内部构造合理,便于安装、操作及保养;
2、窑内筒体运行十分的均匀,热能损耗低,电量消耗低,故障率低,不仅有效实现了热能的循环利用,同时也降低了生产成本;
3、窑内的密封比较合理,有效防止了外界异物及冷空气的进入,同时也减少了粉尘的外溢,降低了粉尘污染,改善了生产环境;
4、该设备配置了自动冷却装置,煅烧后的高岭土会自动进入冷却装置中,实现自动冷却,可有效提高高岭土物料的回收利用率,增加产品产量。
高岭土回转窑开始工作时,高岭土原料经预热器从窑尾进入筒体,由于筒体的倾斜安装和缓慢的回转作用,使原料产生一个既沿着圆周方向翻滚,又沿着轴向从较高的一端向低端移动的复合运动。原料在窑内经过分解、烧成后,成品熟料从窑头(低端)卸出,进入冷却机。
规格(m) | 基本参数 | 减速机 | 电动机 | 支撑数量(个) | 机器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速(r/min) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 型号 | 型号 | 功率(kW) | |||
Ø1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
Ø1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
Ø1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
Ø2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主:ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
辅:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
Ø2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
Ø2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
Ø2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主:ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
Ø3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
Ø3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
辅:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
Ø3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
辅:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
Ø4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
辅:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
历经多年的发展,由原来单一的机械设备生产企业,逐步 发展成为集科研、设计、制造、安装、调试、保障运行于 一体的拥有全过程技术的高新技术企业,净资产达2亿多 元,具备环保、建材、矿山及冶金工艺技术及设备整套系 统研发生产能力的综合公司。
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼